Driltech T25KW/D25/40

ПечатьE-mail

DrilltechT25KW D25 40

Product No.NameWeight (KG)LengthWidthHeight (MM)ODABCDEFGIJKHMNValve UnitBit SizeLBox ThreadPin Thread
10-1616 110.00 89 8.0 43 69.85 317.5 82.5 57.15 82.55 6010 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1563 240.00 89 12.5 43 69.85 317.5 82.5 57.15 82.55 9144 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1643 110.00 89 8.0 43 69.85 317.5 82.5 57.15 82.55 6096 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-2041 202.00 102 8.8 43 69.85 317.5 82.5 57.15 88.9 9144 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-2575 38.00 102 8.8 36 69.85 317.5 82.5 57.15 88.9 6010 2 3/8" IF DS 2 3/8" IF DS
10-2033 140.00 102 8.8 43 69.85 317.5 82.5 57.15 88.9 6010 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-2563 222.00 102 12 36 69.85 317.5 82.5 60.15 88.9 9144 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-2096 222.00 102 12 36 69.85 317.5 82.5 60.15 88.9 7620 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1597 230.00 114 8.8 43 76.2 317.5 82.5 60 101.6 9140 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2171 234.00 114 8.8 43 76.2 317.5 82.55 60 101.6 9144 Beco 3" Beco 3"
10-2351 230.00 114 8.8 53 76.2 317.5 82.5 60 101.6 9144 2 7/8" IF 2 7/8" IF
10-1423 196.00 114 8.8 43 76.2 317.5 82.5 60 101.6 7620 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1512 157.00 114 8.8 43 76.2 317.5 82.5 60 101.6 6096 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2919 305.00 114 12 32 76.2 317.5 82.55 60 101.6 9144 Beco 3" Beco 3"
10-2521 310.00 114 12 43 76.2 317.5 82.5 57.15 101.6 9144 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1412 156.00 114 8.8 43 76.2 317.5 82.5 60 101.6 6000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1559 157.00 114 8.8 43 76.2 317.5 82.5 60 101.6 6010 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1458 196.00 114 8.8 53 76.2 317.5 82.5 60 101.6 7620 2 7/8" IF 2 7/8" IF
10-1808 279.00 114 12.5 43 76.2 317.5 82.5 60 101.6 9144 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1800 365.00 114 19 43 76.2 317.5 82.5 60 101.6 7620 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1714 157.00 114 8.8 53 76.2 317.5 82.5 60 101.6 6096 2 7/8" IF 2 7/8" IF
10-1494 231.00 114 12.5 43 76.2 317.5 82.5 60 101.6 7620 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1493 222.00 114 12.5 43 76.2 317.5 82.5 60 101.6 6553 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2040 245.00 127 12 43 76.2 381.72 82.5 60 101.6 6096 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1748 422.00 127 20 38 76.2 317.5 82.5 60 117.5 7620 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-1600 500.00 127 20 43 76.2 317.5 82.5 60 101.6 9144 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1799 360.00 127 20 43 76.2 317.5 82.5 60 101.6 6553 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1747 352.00 127 12.5 43 76.2 317.5 82.5 60 101.6 9144 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1746 315.00 127 12.5 43 76.2 317.5 82.5 60 101.6 7620 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2295 500.00 127 20 38 76.2 377 53 60 117.5 9144 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2501 301.00 127 12 38 76.2 377 53 60 117.5 7620 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2036 355.00 127 12 38 76.2 377 53 60 117.5 9144 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-1749 474.00 140 20 38 76.2 317.5 82.5 60 117.5 7620 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2060 566.00 140 19 38 76.2 377 53 107.95 117.35 9144 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2061 476.00 140 19 38 76.2 377 53 107.95 117.35 7620 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2664 410.00 140 12 38 76.2 377 53 107.95 117.35 9144 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2546 402.00 140 12 43 76.2 377 53 57.15 101.6 9144 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1801 563.00 140 20 38 76.2 317.5 82.5 60 117.5 9144 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2374 882.00 178 19 58 101.6 311.15 93 54.65 139.7 9144 4 1/2" Beco 4 1/2" Beco
10-2523 1496.00 194 35 75 152.4 304.8 101.6 107.95 177.8 10600 6" Beco 6" Beco
10-2601 1396.00 219 25 75 177.8 304.8 101.6 155 196.85 10668 6" Beco 6" Beco
 
Скачка файла
Чтобы скачать файл, заполните форму.
Компания (*)
Неверный Ввод
Телефон (*)
Неверный Ввод
Контактное лицо (*)
Неверный Ввод
Email (*)
Укажите свой email!
Сообщение
Please let us know your message.
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

СТАТЬ АГЕНТОМ

НАШИ КОНТАКТЫ:

03028, Украина, г. Киев,
ул. Большая Китаевская, 10А, офис 3
Телефон: +38 (044) 569 76 62



© 1995 - 2013 ООО "Н.Стоун" / N.Stone LTD
Разработка ООО "Информационные технологии Украины"