Hausherr

ПечатьE-mail

HAUSHERR

Product No.NameWeight (KG)LengthWidthHeight (MM)ODABCDEFGIJKLMNValve UnitBit SizeBox ThreadPin Thread
10-2151 68.00 8.80 70 70 8.8 20 10 140 57.3 10 4000 Haus Haus
10-2469 43.00 8.80 70 70 8.8 20 10 140 57.3 10 3000 Haus Haus
10-2121 44.00 6.30 70 70 6.3 25 10 132 61.3 5 4000 GG 2" GG 2"
10-2156 81.00 8.80 76 76 8.8 25 10 135 64.35 12.5 5000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2152 62.50 8.80 76 76 8.8 30 10 135 64.35 12.5 4000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2254 48.00 8.80 76 76 8.8 25 10 135 64.35 12.5 3000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2508 62.50 8.80 76 76 8.8 30 10 135 64.35 12.5 3000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2074 115.00 9.50 83 83 9.5 25 10 125 68.05 8.75 6000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2098 92.00 12.00 83 83 12 25 10 125 68.05 8.75 4000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2623 105.00 8.80 89 89 8.8 30 10 125 70.75 12.5 6000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2358 37.00 10.00 89 89 10 30 10 125 70.75 12.5 1500 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2566 89.00 8.80 89 89 8.8 30 12 130 76.5 31.54 5000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2605 73.00 8.80 89 89 8.8 30 12 130 76.5 31.54 4000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2018 57.50 8.80 89 89 8.8 30 12 130 76.5 31.54 3000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2277 89.00 10.00 89 89 10 30 10 125 70.75 12.5 4000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2278 85.00 8.80 114 114 8.8 43 18 135 104.3 - 3000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2483 172.60 8.80 127 127 8.8 43 13 134 104.3 - 6000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
 
Скачка файла
Чтобы скачать файл, заполните форму.
Компания (*)
Неверный Ввод
Телефон (*)
Неверный Ввод
Контактное лицо (*)
Неверный Ввод
Email (*)
Укажите свой email!
Сообщение
Please let us know your message.
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

СТАТЬ АГЕНТОМ

НАШИ КОНТАКТЫ:

03028, Украина, г. Киев,
ул. Большая Китаевская, 10А, офис 3
Телефон: +38 (044) 569 76 62



© 1995 - 2013 ООО "Н.Стоун" / N.Stone LTD
Разработка ООО "Информационные технологии Украины"