IR T4

ПечатьE-mail

IRT4

Product No.NameWeight (KG)LengthWidthHeight (MM)ODABCDEFGHIKLMNValve UnitBit SizeBox ThreadPin Thread
10-2413 191.00 102 102 8.8 76.2 149.05 88.9 88.5 88.5 127 95.25 7620 88.9 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1980 166.00 102 102 8.8 76.2 149 88.9 82.55 88.9 127 95.25 7620 88.9 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1989 198.00 102 102 8.8 76.2 149 88.9 88.9 88.9 127 95.25 9144 88.9 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-2390 236.00 102 102 19 76.2 149.05 88.9 88.5 88.9 134.5 - 8077 102.2 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1988 341.00 102 102 19 76.2 149 88.9 88.9 88.9 127 95.25 9144 88.9 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1515 303.00 114 114 12.5 76.2 149 88.9 88.9 88.9 127 85.73 9144 101.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1981 151.00 114 114 8.8 76.2 149 88.9 88.9 88.9 127 85.73 6096 101.6 2 7/8" IF 2 7/8" IF
10-1660 378.00 114 114 19 76.2 149 88.9 88.9 88.9 127 85.73 7620 101.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2420 187.00 114 114 8.8 130.67 149.23 88.9 88 88 127 85.73 7620 101 2 7/8" IF 2 7/8" IF
10-1228 187.00 114 114 8.8 76.2 149 88.9 88.9 88.9 127 85.73 7620 101.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1357 187.00 114 114 8.8 76.2 149 88.9 88.9 88.9 127 85.73 7620 101.6 2 7/8" IF 2 7/8" IF
10-2332 347.00 114 114 12 76.2 149.23 88.9 88.9 88.9 127 85.73 10668 101 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1841 223.00 114 114 8.8 76.2 149 88.9 88.9 88.9 127 85.73 9144 101.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2534 222.00 114 114 8.8 76.2 149.23 88.9 88 88 127 85.73 9144 101 Beco 3" Beco 3"
10-1712 223.00 114 114 8.8 76.2 149 88.9 88.9 88.9 127 85.73 9144 101.6 2 7/8" IF 2 7/8" IF
10-1620 151.00 114 114 8.8 76.2 149 88.9 88.9 88.9 127 85.73 6096 101.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2899 393.00 114 114 19 76.2 149.23 88.9 88 88 127 86.73 7620 101 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1657 449.00 114 114 19 76.2 149 88.9 88.9 88.9 127 85.73 9144 101.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2393 210.00 127 127 8.8 76.2 153.8 88.9 88.9 88.9 127 63 6553 - 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2323 580.00 127 127 19 76 95.25 88.9 88.9 88.9 127 89 10668 117.47 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2320 397.00 127 127 12 76.2 153.6 88.9 88.9 88.9 127 89 10668 101.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2094 294.00 127 127 8.8 76.2 153.8 88.9 88.9 88.9 127 89 9144 117.47 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2326 445.00 127 127 19 76.2 138.96 88.9 88.9 88.9 127 63.5 8077 127.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2346 297.00 127 127 12 76 149.43 88.9 88.9 88.9 127 89 7620 117.47 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2328 498.00 127 127 19 76 95.25 88.9 88.9 88.9 127 89 9144 117.47 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2327 353.00 127 127 12 76 149.43 88.9 88.9 88.9 127 - 9144 117.47 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-1593 286.00 127 127 12.5 76.2 153.8 88.9 82.55 88.9 127 89 7620 101.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2029 255.00 127 127 8.8 76.2 153.8 88.9 88.9 88.9 127 89 7620 101.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1882 341.00 127 127 8.8 76.2 153.8 88.9 82.55 101.6 127 89 7620 101.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2321 574.00 127 127 19 76.2 138.96 88.9 88.9 88.9 127 89 10668 101.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2322 405.00 127 127 12 76 149.43 88.9 88.9 88.9 127 89 10668 117.47 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-1681 380.00 127 127 8.8 76.2 153.8 88.9 88.9 88.9 127 89 9144 101.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2342 493.00 127 127 19 76.2 138.96 88.9 88.9 88.9 127 63.5 8992 127.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2562 297.00 127 127 12 76.2 59.8 88.9 88.9 88.9 127 88.9 7620 101.6 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2341 526.00 127 127 19 76.2 138.96 88.9 88.9 88.9 127 63.5 9601 127.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2488 350.00 127 127 12 76.2 153.6 88.9 88.9 88.9 127 88.9 9144 101.6 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-1682 410.00 127 127 19 76.2 153.8 88.9 82.55 88.9 127 89 7620 101.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2095 258.00 127 127 8.8 76.2 153.8 88.9 88.9 88.9 134 76 7772 120.65 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-1683 491.00 127 127 19 76.2 153.8 88.9 82.55 88.9 127 89 9144 101.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2347 355.00 127 127 19 76 95.25 88.9 88.9 88.9 127 89 7620 117.47 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2424 250.00 127 127 12 76 149.43 88.9 88.9 88.9 127 85.73 6553 120.65 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2394 260.00 127 127 12 76 149.43 88.9 88.9 88.9 127 - 8077 120.65 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-1685 343.00 127 127 12.5 76.2 153.8 88.9 82.55 88.9 127 89 9144 101.6 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2114 503.00 127 127 19 76 134 88.9 88.9 - 114.3 80 9144 - 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2661 474.00 140 140 12 76.2 149.4 114.3 114.3 114.3 127 85.73 9144 127 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-1810 563.00 140 140 19 76.2 149.3 114.3 114.3 114.3 127 86 9144 127 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-1983 333.00 140 140 12.5 76.2 149.3 114.3 114.3 114.3 127 86 7620 127 4" FH 4" FH
10-1984 474.00 140 140 19 76.2 149.3 114.3 114.3 114.3 127 86 7620 127 4" FH 4" FH
10-2329 663.00 140 140 25 76.2 149.4 114.3 114.3 114.3 127 - 9144 127 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2425 333.00 140 140 12 76.2 149.23 114.3 114.3 114.3 127 174.63 7620 127 4" FH (NC40) 4" FH (NC40)
10-1986 393.00 140 140 12.5 76.2 149.3 114.3 114.3 114.3 127 86 9144 127 4" FH 4" FH
10-1765 474.00 140 140 19 76.2 149.3 114.3 114.3 114.3 127 86 7620 127 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2325 651.00 140 140 19 76.2 149.4 114.3 114.3 114.3 127 74.73 10668 127 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2324 455.00 140 140 12 76.2 149.4 114.3 114.3 114.3 127 85.73 10668 127 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-1982 333.00 140 140 12.5 76.2 149.3 114.3 114.3 114.3 127 86 7620 127 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-1985 393.00 140 140 12.5 76.2 149.3 114.3 114.3 114.3 127 86 9144 127 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2395 311.00 140 140 12 76.2 149.4 114.3 114.3 114.3 127 63.5 7823 - 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2314 555.00 140 140 25 76.2 149.4 114.3 114.3 114.3 127 - 7620 127 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-1987 474.00 140 140 19 76.2 149.3 114.3 114.3 114.3 127 86 9144 127 4" FH 4" FH
10-2396 282.00 140 140 12 76.2 149.4 114.3 114.3 2-W 114 127 63.5 6299 - 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-2338 762.00 159 159 19 70 155.6 114.3 114.3 114.3 127 76.2 10668 127 4" Beco 4" Beco
10-2398 408.00 159 159 12 69.85 155.58 114.3 114.3 114.3 127 76.2 7823 159 4" Beco 4" Beco
10-2337 567.00 159 159 19 70 155.6 114.3 114.3 114.3 127 76.2 7823 127 4" Beco 4" Beco
10-2397 339.00 159 159 12 69.85 155.58 114.3 114.3 114.3 127 76.2 6299 159 4" Beco 4" Beco
10-2371 460.00 159 159 12 70 155.43 114.3 107.95 114.3 114.3 80 9144 127 4" Beco 4" Beco
10-2336 657.00 159 159 19 70 155.6 114.3 114.3 114.3 127 76.2 9144 127 4" Beco 4" Beco
10-2319 394.00 159 159 12 95.25 130.18 114.3 114.3 114.3 114.3 80 7620 127 4" Beco 4" Beco
10-2313 640.00 178 178 19 76.2 174.63 127 127 - 127 127 7620 152.4 4 1/2" Beco 4 1/2" Beco
10-2330 759.00 178 178 19 76.2 174.63 127 127 - 127 127 9144 152.4 4 1/2" Beco 4 1/2" Beco
10-2405 623.00 178 178 12 76.2 174.63 127 152.4 127 127 101.6 10668 152.4 4 1/2" Beco 4 1/2" Beco
10-2399 547.00 178 178 12 76.2 174.63 114.3 114.3 - - 88.9 9347 152.4 4 1/2" Beco 4 1/2" Beco
10-2402 655.00 178 178 19 76 120.65 152.4 152.4 - 127 - 7620 165.1 4 1/2" Beco 4 1/2" Beco
10-2403 473.00 178 178 12 76.2 174.63 127 152.4 127 127 101.6 7620 152.4 4 1/2" Beco 4 1/2" Beco
10-2340 883.00 178 178 19 76.2 174.63 127 127 - 127 127 10668 152.4 4 1/2" Beco 4 1/2" Beco
10-2401 773.00 178 178 19 76 120.65 152.4 152.4 - 127 - 9144 165.1 4 1/2" Beco 4 1/2" Beco
10-2404 545.00 178 178 12 76.2 174.63 127 127 127 127 101.6 9144 152.4 4 1/2" Beco 4 1/2" Beco
10-2407 713.00 194 194 19 76.2 179.3 152.4 127 152.4 127 100 7620 165.1 5 1/4" Beco 5 1/4" Beco
10-2442 599.00 194 194 12 71 184.5 152.4 127 152.4 127 100 9144 165.1 4 1/2" Beco 4 1/2" Beco
10-2435 776.00 194 194 19 76.2 179.3 - 159.2 - 127 - 7620 165.1 5 1/4" Beco 5 1/4" Beco
10-2443 429.00 194 194 12 71 184.5 152.4 127 152.4 127 100 6096 165.1 4 1/2" Beco 4 1/2" Beco
10-2535 974.00 194 194 19 76.2 179.3 152.4 127 152.4 127 100 10668 165.1 5 1/4" Beco 5 1/4" Beco
10-2436 843.00 194 194 19 76.2 179.3 127 152.4 152.4 127 100 9144 165.1 5 1/4" Beco 5 1/4" Beco
10-2441 514.00 194 194 12 71 184.5 152.4 127 152.4 127 100 7620 165.1 4 1/2" Beco 4 1/2" Beco
 
Скачка файла
Чтобы скачать файл, заполните форму.
Компания (*)
Неверный Ввод
Телефон (*)
Неверный Ввод
Контактное лицо (*)
Неверный Ввод
Email (*)
Укажите свой email!
Сообщение
Please let us know your message.
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

СТАТЬ АГЕНТОМ

НАШИ КОНТАКТЫ:

03028, Украина, г. Киев,
ул. Большая Китаевская, 10А, офис 3
Телефон: +38 (044) 569 76 62



© 1995 - 2013 ООО "Н.Стоун" / N.Stone LTD
Разработка ООО "Информационные технологии Украины"