Schramm Carousell

ПечатьE-mail

SchrammCarousell

Product No.NameWeight (KG)LengthWidthHeight (MM)ODABCDEFGHJKLMNValve UnitBit SizeBox ThreadPin Thread
10-2001 103.00 89 89 8.0 43 82.8 70 95 168 140 69.85 6096 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1743 125.00 89 89 10 43 82.8 70 95 168 140 69.85 6096 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1737 252.00 114 114 12 43 98.4 70 95.25 164.8 146.6 88.9 7620 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1170 151.00 114 114 8.8 53 98.4 70 95.25 164.8 146.6 88.9 6000 2 7/8" IF 2 7/8" IF
10-1213 152.00 114 114 8.8 53 98.4 70 95.25 164.8 146.6 88.9 6096 2 7/8" IF 2 7/8" IF
10-1214 187.00 114 114 8.8 53 98.4 70 95.25 164.8 146.6 88.9 7620 2 7/8" IF 2 7/8" IF
10-1177 151.00 114 114 8.8 43 98.4 70 95.25 164.8 146.6 88.9 6000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1492 152.00 114 114 8.8 43 98.4 70 95.25 164.8 146.6 88.9 6096 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1178 187.00 114 114 8.8 43 98.4 70 95.25 164.8 146.6 88.9 7620 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1779 152.00 114 114 8.8 58 98.4 70 95.25 164.8 146.6 88.9 6096 NC 35 NC 35
10-1769 204.00 114 114 12 43 98.4 70 95.25 164.8 146.6 88.9 6096 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
 
Скачка файла
Чтобы скачать файл, заполните форму.
Компания (*)
Неверный Ввод
Телефон (*)
Неверный Ввод
Контактное лицо (*)
Неверный Ввод
Email (*)
Укажите свой email!
Сообщение
Please let us know your message.
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

СТАТЬ АГЕНТОМ

НАШИ КОНТАКТЫ:

03028, Украина, г. Киев,
ул. Большая Китаевская, 10А, офис 3
Телефон: +38 (044) 569 76 62



© 1995 - 2013 ООО "Н.Стоун" / N.Stone LTD
Разработка ООО "Информационные технологии Украины"